Le statistiche del campionato

I dati salienti della stagione 2013.

Squadre partecipanti: 30

Squadra vincente campionato: Ibligine

Coppa Disciplina
1^ Classificata: Crots (24/18)
2^ Classificata: Pizzeria da Otello (25/18)
3^ Classificata: Malborghettone (26/18)

Eccellenza
Squadra Punti GG VV NN PP GF GS CD CF
Ibligine 29 18 13 3 2 51 23 28 0
Al Quadrifoglio 25 18 12 1 5 49 23 22 0
A.C. Venzone 22 18 8 6 4 38 27 43 0
A.C. Arta Terme 21 18 9 3 6 40 35 46 0
Tilly`s Pub Am Sutrio 20 18 8 4 6 50 33 32 0
Am Cedarchis 19 18 7 5 6 36 35 52 0
Sclapeciocs F.C. 16 18 5 6 7 28 37 36 0
Davar 14 18 5 4 9 30 38 24 0
Am Malborghettone 9 18 3 3 12 19 51 21 0
Cesclans 5 18 1 3 14 22 61 22 0

Ibligine Campione Carnico 2013
Retrocesse in 1^ Categoria: Davar, Malborghettone, Cesclans


Prima Categoria
Squadra Punti GG VV NN PP GF GS CD CF
Celtic Sclûse 26 18 10 6 2 35 17 24 0
Ama-Ca 25 18 11 4 3 45 21 94 0
Hotel Raibl Trieste 25 18 10 6 2 42 23 111 0
A.D.M. 23 18 8 7 3 30 24 35 0
AC Calgaretto 19 18 7 5 6 26 26 26 0
ASD Dognese 19 18 7 5 6 37 36 50 0
A.C. Ampezzo 17 18 7 3 8 32 27 27 0
Crots F.C. 13 18 4 5 9 21 36 19 0
Preone Becs 7 18 1 5 12 25 49 33 0
ASD Socchieve 4 18 2 0 16 11 45 35 0

Promosse in Eccellenza: Celtic Scluse, Ama-ca, Hotel Raibl Trieste

Retrocesse in 2^ Categoria: Crots, Becs Preone, Socchieve


Seconda Categoria
Squadra Punti GG VV NN PP GF GS CD CF
Amatori Rigolato 30 18 12 6 0 55 25 43 0
Real Tolmezzo 26 18 9 8 1 40 16 27 0
ASD Ter.ca.l. 25 18 11 3 4 42 26 42 0
Pizzeria da Otello Betania 22 18 8 6 4 31 21 20 0
S.P.Q.R. 22 18 9 4 5 45 31 41 0
Atletico Bancone 18 18 9 1 8 44 44 84 0
ASD Mueç 15 18 6 3 9 31 37 47 0
Nolas e Lops 9 18 2 5 11 20 45 44 0
Amators Glemone 7 18 3 3 12 27 49 103 0
A.C. Paularo 3 18 0 3 15 20 61 37 0

Capocannonieri
1° Classificato: Celso George Filho Rodrigues (Al Quadrifoglio)
2° Classificato: Fabio Rainis (Real Tolmezzo)

Un pensiero su “Le statistiche del campionato”

Lascia un commento