Squadra Punti GG VV NN PP GF GS CD
Sclapeciocs F.C. 26 16 11 4 1 37 14 36
A.S.D. Dognese 21 16 7 7 2 28 15 35
F.C. Atletico Bancone 18 16 6 6 4 35 35 35
A.S.D. S.P.Q.R. Zuglio 17 16 6 5 5 19 21 30
Nolas e Lops 16 16 7 2 7 29 30 55
Pizzeria da Otello Betania 15 16 5 5 6 25 25 31
Crots F.C. 11 16 4 3 9 23 38 14
A.d.M. Calcio 10 16 1 8 7 15 23 34
A.C. Paularo 10 16 3 4 9 24 34 46

SclapeCiocs vincitrice del girone di Seconda Categoria del Campionato Carnico Amatorii 2011.

SclapeCiocs, Dognese e Atletico Bancone promosse in Prima Categoria.

Crots vincitori della Coppa Disciplina per miglior coefficiente punti / partite giocate (effettive).